| N° | DIRECTIVOS DOCENTES | |||
| 1 | RINCON | GALVIS | HELVER | RENE |
| 2 | CHINOME | BARRERA | EVARISTA | DEL CARMEN |
| 3 | RUBIANO | LOPEZ | CLAUDIA | IBETH |
| 4 | PEDRAZA | BRIJALDO | JOSE | DANILO |
| 5 | CRISTANCHO | RUIZ | LUIS | ALFREDO |
| DOCENTES BASICA SECUNDARIA | ||||
| 6 | ALVARADO | DIAZ | MERCEDES | DEL PILAR |
| 7 | ALVAREZ | NIÑO | LIBIA | EDELMIRA |
| 8 | AMARILLO | VACA | MANUEL | ALBERTO |
| 9 | CHAPARRO | MONTAÑA | MARIBEL | LISETH |
| 10 | CHAPARRO | QUIJANO | DORA | LUCY |
| 11 | DIAZ | CERON | DIANA | XIMENA |
| 12 | DÍAZ | DÍAZ | JOSÉ | GABRIEL |
| 13 | FUENTES | GUERERRO | OMAR | AUGUSTO |
| 14 | GARZON | FERNANDO | ||
| 15 | GRANADOS | GUTIERREZ | AURORA | |
| 16 | HERNANDEZ | MORALES | GABRIELA | |
| 17 | HERRERA | JAIME | MARIA | ELVIRA |
| 18 | LOPEZ | TORRES | MERCEDES | |
| 19 | MARTINEZ | RUIZ | RUTH | JACQUELINE |
| 20 | MONTAÑA | JURADO | JUAN | CARLOS |
| 21 | MOYANO | CUERVO | LUCIA | |
| 22 | PARRA | AGILLON | DORA | |
| 23 | PARRA | SANABRIA | CARMEN | YOLANDA |
| 24 | RIOS | MERCHAN | LOIDA | SENITH |
| 25 | ROJAS | MEJIA | DORA | MARILCE |
| 26 | SANABRIA | GOMEZ | MARIA | CAMPOS |
| 27 | SANCHEZ | CANDELA | LUZ | MIRIAM |
| 28 | ZAMORA | PIÑEROS | GLORIA | MERCEDES |
| DOCENTES PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA SEDE VILLA JARDIN | ||||
| 29 | BENITEZ | ANGARITA | LUZ | MERY |
| 30 | BLANCO | GOMEZ | DORIS | LUIDINA |
| 31 | CARVAJAL | ESTUPIÑAN | AMPARO | |
| 32 | CHAPARRO | NARANJO | ALBA | CECILIA |
| 33 | ECHEVERRIA | ALVARADO | OBDELINA | |
| 34 | GIL | PADILLA | MARISOL | |
| 35 | GONZALEZ | MARTINEZ | DALILA | MARITZA |
| 36 | RIBATA | CASTELBLANCO | SANDRA | LUCIA |
| 37 | VELA | PULIDO | CLARA | INES |
| DOCENTES PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA SEDE LA PRADERA | ||||
| 38 | AYALA | MARIA | CONSUELO | |
| 39 | BARON | MONGUI | DERLY | YANETH |
| 40 | HERNANDEZ | JIMENEZ | ADRIANA | BERNARDA |
| 41 | RUIZ | BERDUGO | ODALINDA | |
| 42 | RUIZ | PERICO | PEDRO | ANTONIO |
| 43 | VARGAS | SUAREZ | HELBERTH | JAVIER |
| DOCENTES ESCUELA NUEVA Y TELESECUNDARIA SEDE EL VOLCAN | ||||
| 44 | ALVAREZ | MEDINA | HECTOR | MIGUEL |
| 45 | GARAVITO | VARGAS | GLORIA | YOLANDA |
| 46 | NUÑEZ | BARRERA | ROSA | ELENA |
| 47 | CORREDOR | NIÑO | STELLA | |
| 48 | GONZALEZ | LOPEZ | ELSA | DE LOS ANGELES |
| 49 | HERNÁNDEZ | HURTADO | MARTHA | ISABEL |
| 50 | ROJAS | GUAMAN | JOSE | WILSON |
| DOCENTES ESCUELA NUEVA SEDE RIO ARRIBA | ||||
| 51 | CAMARGO | RODRIGUEZ | TILCIA | |
| 52 | ORTIZ | DE AVILA | FLOR | MARINA |
| DOCENTE ESCUELA NUEVA SEDE MIRABAL | ||||
| 53 | LEON | VELASQUEZ | JUDITH | JHOVANNA |
| DOCENTE ESCUELA NUEVA SEDE CANOCAS | ||||
| 54 | ARENAS | DE SALINAS | MARTHA | |
| DOCENTE ESCUELA NUEVA VOLCAN ALTO | ||||
| 55 | CAMARGO | MORALES | MARIA | ROSALIA |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||||
| 56 | GOMEZ | DUEÑAS | ALIX | AMIRA |
| 57 | MONTAÑA | ROSAS | CARMEN | LUCIA |
| 58 | PAIBA | LOPEZ | MARIA | ISABEL |
| PERSONAL OPERATIVO | ||||
| 59 | NIÑO | DIAZ | LUZ | RUBIELA |
| 60 | RAMIREZ | DE BOTIA | MARIA | LUISA |
| 61 | MONROY | BENAVIDES | MARIA | STELLA |
| 62 | PAMPLONA | TAMAYO | MIGUEL | ORLANDO |
| 63 | ROJAS | DIAZ | HELADIO | |
| HELVER RENE RINCON GALVIS | ||||
| Rector | ||||
miércoles, 24 de octubre de 2012
PLANTA DE PERSONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
nuestros profesores son los mejores del colegio y del mundo......
ResponderEliminar